関東8都県の手話言語条例制定状況を各都県別に表記します。
ご覧になりたい都県名をクリックください。
2018年3月30日現在の手話言語条例制定状況
都県名 | 市町村数 | 条例制定数 | 制定率 |
茨城県 | 45 | 0 | 0% |
栃木県 | 25 | 1 | 4% |
群馬県 | 36 | 15 | 42% |
埼玉県 | 64 | 21 | 33% |
千葉県 | 53 | 2 | 4% |
東京都 | 63 | 1 | 2% |
神奈川県 | 34 | 1 | 3% |
山梨県 | 28 | 2 | 7% |
合計 | 348 | 43 | 12% |
関東8都県内全市町村での手話言語条例制定を目指そう!!