自治体・議会名 | 成立日 | 施行日 |
栃木県日光市 | 2018/03/02 | 2018/04/01 |
栃木県塩谷町 | ||
栃木県高根沢町 | ||
栃木県上三川町 | ||
栃木県那須烏山市 | ||
栃木県那珂川町 | ||
栃木県野木町 | ||
栃木県市貝町 | ||
栃木県壬生町 | ||
栃木県さくら市 | ||
栃木県那須町 | ||
栃木県大田原市 | ||
栃木県真岡市 | ||
栃木県下野市 | ||
栃木県矢板市 | ||
栃木県栃木市 | ||
栃木県足利市 | ||
栃木県鹿沼市 | ||
栃木県益子町 | ||
栃木県佐野市 | ||
栃木県那須塩原市 | ||
栃木県 | ||
栃木県茂木町 | ||
栃木県小山市 | ||
栃木県芳賀町 |
2018年3月20日現在の手話言語条例制定率4%