| 自治体・議会名 | 成立日 | 施行日 |
| 埼玉県朝霞市 | 2015/09/24 | 2016/04/01 |
| 埼玉県三芳町 | 2015/12/10 | 2015/12/10 |
| 埼玉県富士見市 | 2015/12/15 | 2015/12/15 |
| 埼玉県 | 2016/03/25 | 2016/04/01 |
| 埼玉県三郷市 | 2016/12/9 | 2017/04/01 |
| 埼玉県桶川市 | 2016/12/14 | – |
| 埼玉県ふじみ野市 | 2016/12/19 | 2016/12/22 |
| 埼玉県久喜市 | 2017/03/17 | 2017/04/01 |
| 埼玉県熊谷市 | 2017/03/21 | 2017/04/01 |
| 埼玉県川口市 | 2017/06/26 | 2017/06/27 |
| 埼玉県蓮田市 | 2017/12/18 | 2018/04/01 |
| 埼玉県秩父市 | 2017/12/20 | 2018/04/01 |
| 埼玉県行田市 | 2017/12/20 | 2018/01/01 |
| 埼玉県本庄市 | 2017/12/22 | 2018/04/01 |
| 埼玉県小鹿野町 | 2018/03/08 | 2018/04/01 |
| 埼玉県横瀬町 | 2018/03/09 | 2018/04/01 |
| 埼玉県長瀞町 | 2018/03/09 | 2018/04/01 |
| 埼玉県皆野町 | 2018/03/12 | 2018/04/01 |
| 埼玉県越谷市 | 2018/03/16 | 2018/04/01 |
| 埼玉県上尾市 | 2018/03/19 | 2018/04/01 |
| 埼玉県伊奈町 | 2018/03/20 | 2018/04/01 |
| 埼玉県春日部市 | ||
| 埼玉県入間市 | ||
| 埼玉県草加市 | ||
| 埼玉県北本市 | ||
| 埼玉県東松山市 | ||
| 埼玉県飯能市 | ||
| 埼玉県杉戸町 | ||
| 埼玉県深谷市 | ||
| 埼玉県川越市 | ||
| 埼玉県さいたま市 | ||
| 埼玉県嵐山町 | ||
| 埼玉県所沢市 | ||
| 埼玉県坂戸市 | ||
| 埼玉県狭山市 | ||
| 埼玉県東秩父村 | ||
| 埼玉県滑川市 | ||
| 埼玉県神川町 | ||
| 埼玉県川島町 | ||
| 埼玉県八潮市 | ||
| 埼玉県越生町 | ||
| 埼玉県志木市 | ||
| 埼玉県和光市 | ||
| 埼玉県小川町 | ||
| 埼玉県美里町 | ||
| 埼玉県松伏町 | ||
| 埼玉県鳩山町 | ||
| 埼玉県毛呂山町 | ||
| 埼玉県吉見町 | ||
| 埼玉県上里町 | ||
| 埼玉県ときがわ町 | ||
| 埼玉県日高市 | ||
| 埼玉県吉川市 | ||
| 埼玉県鴻巣市 | ||
| 埼玉県戸田市 | ||
| 埼玉県新座市 | ||
| 埼玉県幸手市 | ||
| 埼玉県宮代町 | ||
| 埼玉県鶴ヶ島市 | ||
| 埼玉県羽生市 | ||
| 埼玉県蕨市 | ||
| 埼玉県白岡市 | ||
| 埼玉県加須市 | ||
| 埼玉県寄居町 |
2018年3月30日現在の手話言語条例制定率33%。