自治体・議会名 | 成立日 | 施行日 |
東京都江戸川区 | 2018/3/23 | 2018/4/1 |
東京都港区 | ||
東京都大田区 | ||
東京都東村山市 | ||
東京都東久留米市 | ||
東京都 | ||
東京都多摩市 | ||
東京都江東区 | ||
東京都中央区 | ||
東京都荒川区 | ||
東京都小金井市 | ||
東京都三鷹市 | ||
東京都小平市 | ||
東京都日の出町 | ||
東京都西東京市 | ||
東京都武蔵野市 | ||
東京都奥多摩町 | ||
東京都小笠原村 | ||
東京都昭島市 | ||
東京都八王子市 | ||
東京都調布市 | ||
東京都大島町 | ||
東京都あきる野市 | ||
東京都東大和市 | ||
東京都日野市 | ||
東京都清瀬市 | ||
東京都府中市 | ||
東京都武蔵村山市 | ||
東京都文京区 | ||
東京都墨田区 | ||
東京都目黒区 | ||
東京都国分寺市 | ||
東京都福生市 | ||
東京都稲城市 | ||
東京都羽村市 | ||
東京都青梅市 | ||
東京都北区 | ||
東京都狛江市 | ||
東京都千代田区 | ||
東京都中野区 | ||
東京都板橋区 | ||
東京都世田谷区 | ||
東京都練馬区 | ||
東京都葛飾区 | ||
東京都渋谷区 | ||
東京都台東区 | ||
東京都品川区 | ||
東京都杉並区 | ||
東京都三宅村 | ||
東京都町田市 | ||
東京都御蔵島村 | ||
東京都瑞穂町 | ||
東京都檜原村 | ||
東京都立川市 | ||
東京都国立市 | ||
東京都新宿区 | ||
東京都足立区 | ||
東京都豊島区 | ||
東京都利島村 | ||
東京都新島村 | ||
東京都八丈町 | ||
東京都青ヶ島村 | ||
東京都神津島村 |
2018年3月30日現在の手話言語条例制定率2%