2026〜2027年度 関東ろう連盟理事・監事名簿
| 役職 | 氏名 | 都県名 |
|---|---|---|
| 理事長 | 稲川 和彦 | 栃木県 |
| 副理事長 | 有馬 直樹 | 埼玉県 |
| 事務局長 | 吹野 香織 | 群馬県 |
| 財務部長 | 仁科 加代子 | 山梨県 |
| 組織部長 | 荒井 康善 | 東京都 |
| 企画部長 | 野村 栄子 | 千葉県 |
| 福祉対策部長 | 浦田 成幸 | 東京都 |
| 手話対策部長 | 大辻 壮 | 神奈川県 |
| 労働対策部長 | 小林 聖司 | 茨城県 |
| 教育対策部長 | 永井 紀世彦 | 埼玉県 |
| 体育部長 | 大澤 洋 | 栃木県 |
| 高齢部長 | 桑原 豊 | 神奈川県 |
| 女性部長 | 平井 壽子 | 東京都 |
| 青年部長 | 稲川 直樹 | 栃木県 |
| 事務局付 財務部付 | 河原 雅浩 | 神奈川県 |
| 事務局付 財務部付 | 堀米 泰晴 | 群馬県 |
| 組織部付 教育対策部付 | 岡野 敏昭 | 埼玉県 |
| 福祉対策部付 労働対策部付 | 後藤 大輔 | 埼玉県 |
| 手話対策部付 | 宮田 茂樹 | 茨城県 |
| 監事 | 木村 好幸 | 神奈川県 |
| 監事 | 皆川 雅代 | 茨城県 |
各都県自動代表
| 都県名 | 代表理事 | 都県名 | 代表理事 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 小林 聖司 | 千葉県 | 野村 栄子 |
| 栃木県 | 稲川 和彦 | 東京都 | 荒井 康善 |
| 群馬県 | 吹野 香織 | 東京都 | 浦田 成幸 |
| 埼玉県 | 有馬 直樹 | 神奈川県 | 大辻 壮 |
| 埼玉県 | 永井 紀世彦 | 山梨県 | 仁科 加代子 |